売土地
敷地図
間口幅4.98m
南側のり
前面道路5m
原野
景観
劔農村公園
| 物件名 | 劔売り土地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 駅:越後線西中通駅徒歩13分 バス:劍バス停徒歩8分 | ||
| 物件所在地 | 柏崎市劔 | ||
| 構造 | - | 階建 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 建物面積 | - | 土地面積 | 264㎡ |
| 坪単価 | 35,000円 | 築年月 | - |
| 用途地域 | 指定なし | 地目 | 原野(現状宅地) |
| 都市計画 | 線引きされていない区域 | 形状 | - |
| 道路 | 位置指定道路 | 私道 | - |
| 入居(引き渡し)時期 | - | その他の制限 | - |
| 所在階/階数 | - | 間取り | - |
|---|---|---|---|
| 方位 | - | 専有面積 | - |
| バルコニー面積 | - | その他面積 | - |
| 駐車場 | - | 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - | 現況 | - |
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| 利用制限 | - | ||
| 設備 | - | ||
| 教育 | 桜通小学校・瑞穂中学校 |
||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報登録日 | 2026/02/13 | 最終更新日 | 2026/02/13 |
| 取引条件有効期限 | |||
全景